Description
FIBERCOR®
Tous les spas Caldera® sont dotés de FiberCor®, l’innovation qui révolutionne l’isolation du spa. Appliqué à une densité de 32 kg/m3, FiberCor® est 4 fois plus dense que la mousse en uréthane standard de 8 kg/m3.
SYSTÈME DE DÉSINFECTION AU SEL
Le système de désinfection au sel relègue dans le passé les procédures compliquées d’entretien de l’eau. Il vous suffit de remplacer les cartouches de brome tous les mois et les minéraux quatre fois par an pour conserver une eau étincelante de pureté.
HABILLAGE ECO TECH™
Avec ses couleurs riches et son grain sculpté, l’habillage EcoTech™ exclusif offre l’attrait esthétique du bois naturel tout en fournissant durabilité et facilité d’entretien.
LE FOOT RIDGE™
Le support Foot Ridge™ fournit un point d’appui pratique pour vous aider à rester stationnaire tandis que les jets puissants accomplissent leur magie.
Capacité | 7 |
---|---|
Dimensions | 226 x 226 x 91 cm |
Contenance | 1 600 litres |
Poids (sec) | 455 kg |
Poids (rempli) | 2 615 kg* |
Nombre de jets | 40 |
Jets d’hydromassage | 1 jet Euphoria™, 6 jets VersaSsage™, 4 jets AdaptaFlo™, 29 jets Euro |
Système UltraMasseuse™ | / |
Système de jets d’air | / |
Pompes à jet | Pompes à jet 2 ReliaFlo™ de 2,5 CV (5,0 BHP**) ; 1 mono régime, 1 double régime |
Système de commande | Système de commande Advent™ |
Pompe de circulation | Système EnergyPro™ |
Rendement du réchauffeur | Système EnergyPro™ de 3 000 W |
Exigences électriques | 230 V/25 + 16 A, 50 Hz |
Taille de filtre | 7 m² |
Système de désinfection au sel *** | Système au sel FreshWater™ – Compatible |
Ozonateur | Ozonateur Monarch™ à Décharge Corona (en option) |
Jet d’eau | Cascade Acquarella™ |
Système de divertissement | Système audio sans fil avec technologie Bluetooth®, TV sans fil (en option) |
Système d’éclairage à LED multicolores | SpaGlo™ avec 12 points d’éclairage intérieur |
Options de coque de SPA | Blanc arctique, Désert, Midnight Canyon, Perle, Tuscan Sun |
Systèmes de lève-couverture (en option) | ProLift™, ProLift™ II, ProLift™ III ou ProLift™ IV |
Couleurs d’habillage et de marche | Parchment, Cendre, Java |
Notes:
* Le poids rempli tient compte du poids des occupants en supposant que chacun pèse en moyenne 80 kg.
** La puissance (BHP) correspond à la puissance nominale atteinte par le moteur de la pompe pendant une brève période lors du démarrage
*** Autres configurations disponibles


Shell Couleur