Spécifications :
Intérieur : Thermowood
Extérieur : Thermowood
Type de banquette : Flottante
Système de contrôle : Ecran tactile
Eclairage : LED RVB
Option : Bois coloré
Sans abri | Puissance | Banquette | L | P | H | Elément IR |
PUU-IR1 | 2,4kw | 1 | 114 | 129 | 213 | 6 |
PUU-IR2 | 2,8kw | 1 | 142 | 129 | 213 | 7 |
PUU-IR3 | 3,2kw | 1 | 169 | 129 | 213 | 8 |
PUU-IR4 | 3,2kw | 1 | 194 | 129 | 213 | 8 |
PUU-IR6 | 4,4kw | 2 | 194 | 204 | 213 | 11 |
PUU-IR8 | 4,8kw | 2 | 234 | 204 | 230 | 12 |
Avec abri | Puissance | Banquette | L | P | H | Elément IR |
PUU-IR1-O | 2,4kw | 1 | 114 | 129 | 213 | 6 |
PUU-IR2-O | 2,8kw | 1 | 142 | 129 | 213 | 7 |
PUU-IR3-O | 3,2kw | 1 | 169 | 129 | 213 | 8 |
PUU-IR4-O | 3,2kw | 1 | 194 | 129 | 213 | 8 |
PUU-IR6-O | 4,4kw | 2 | 194 | 204 | 213 | 11 |
PUU-IR8-O | 4,8kw | 2 | 234 | 204 | 230 | 12 |
Avec chambre avant | Puissance | Banquette | L | P | H | Elément IR |
PUU-IR1-V | 2,4kw | 1 | 114 | 129 | 213 | 6 |
PUU-IR2-V | 2,8kw | 1 | 142 | 129 | 213 | 7 |
PUU-IR3-V | 3,2kw | 1 | 169 | 129 | 213 | 8 |
PUU-IR4-V | 3,2kw | 1 | 194 | 129 | 213 | 8 |
PUU-IR6-V | 4,4kw | 2 | 194 | 204 | 213 | 11 |
PUU-IR8-V | 4,8kw | 2 | 234 | 204 | 230 | 12 |
Options | |
Double vitrage | Façade avec profilés en aluminium |
Module WIFI | Contrôle avec application Android ou IOS |
Module Bluetooth | Amplificateur + 2 haut-parleurs |
Vitrage noir | Verre fumé |